Letzte Änderungen
Auf dieser Seite kannst du die letzten Änderungen in diesem Wiki nachverfolgen.
26. September 2023
11:02 | (Neuanmeldungs-Logbuch) . . [Jose; José Manuel] | ||
11:02 . . Benutzerkonto Jose (Diskussion | Beiträge) wurde erstellt | |||
10:58 . . Benutzerkonto José Manuel (Diskussion | Beiträge) wurde erstellt |
24. September 2023
15:05 | FLM 4162 (6) DB III 38.10-40 Schlepptenderlokomotive (Unterschied | Versionen) . . (0 Bytes) . . Detlev W (Diskussion | Beiträge) |
12:06 | TRX 22170 DB V BR 141 Elektrolokomotive (Unterschied | Versionen) . . (-2 Bytes) . . Detlev W (Diskussion | Beiträge) |
12:04 | TRX 23963 DB IV Snps 719 Rungenwagen-Set mit Ladegut "Schnittholz" (Unterschied | Versionen) . . (+1 Byte) . . Detlev W (Diskussion | Beiträge) |
12:03 | TRX 23497 DB IV ABm 225.1 Personenwagen 1./2. Klasse (Unterschied | Versionen) . . (0 Bytes) . . Detlev W (Diskussion | Beiträge) |
12:03 | TRX 23448 DB IV Bm 234 Personenwagen 2. Klasse (Unterschied | Versionen) . . (0 Bytes) . . Detlev W (Diskussion | Beiträge) |
11:56 | PIKO 59480 EH V G 1206 Diesellokomotive (Unterschied | Versionen) . . (+63 Bytes) . . Detlev W (Diskussion | Beiträge) |
11:54 | (Verschiebungs-Logbuch) . . Detlev W (Diskussion | Beiträge) verschob die Seite PIKO 59480 EH V 541 Diesellokomotive nach PIKO 59480 EH V G 1206 Diesellokomotive, ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen |
23. September 2023
N 20:40 | PIKO H0 - Danske Statsbaner (DSB) (Unterschied | Versionen) . . (+227 Bytes) . . Detlev W (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Übersicht Rollendes Material |Hersteller = PIKO |Nenngroesse = H0 |Hintergrund = |Herkunft = DK |Bahn1 = DSB |Bahn2 = |Bahn3 = |Bahn…“) |
20:38 | (Verschiebungs-Logbuch) . . [Detlev W (2×)] | ||
20:38 . . Detlev W (Diskussion | Beiträge) verschob die Seite PIKO 54024 DSB III Güterwagen nach PIKO 54024 DSB III Za Gedeckter Güterwagen mit Bremserhaus "Carlsberg", ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen | |||
20:19 . . Detlev W (Diskussion | Beiträge) verschob die Seite PIKO 54946 DRG II Bierwagen "Schwaben Bräu" nach PIKO 54946 DRG II Bierwagen mit Bremserhaus "Schwaben Bräu", ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen |
20:37 | PIKO 54024 DSB III Güterwagen (Unterschied | Versionen) . . (+133 Bytes) . . Detlev W (Diskussion | Beiträge) |
20:29 | PIKO 47201 DB IV BR 151 Elektrolokomotive (Unterschied | Versionen) . . (0 Bytes) . . Detlev W (Diskussion | Beiträge) |
20:18 | PIKO 54946 DRG II Bierwagen "Schwaben Bräu" (Unterschied | Versionen) . . (+58 Bytes) . . Detlev W (Diskussion | Beiträge) |
09:37 | FLM 716002 KPEV I P8 Schlepptenderlokomotive (Unterschied | Versionen) . . (-4 Bytes) . . Detlev W (Diskussion | Beiträge) |
22. September 2023
18:56 | FLM 716082 KPEV I P8 Schlepptenderlokomotive (Unterschied | Versionen) . . (-4 Bytes) . . Detlev W (Diskussion | Beiträge) |
21. September 2023
20:00 | (Verschiebungs-Logbuch) . . [Detlev W (2×)] | ||
20:00 . . Detlev W (Diskussion | Beiträge) verschob die Seite FLM 8480 (91F) SNCF V Za Kesselwagen mit Bremserbühne "Rhone Polenc" (4-achsig) nach FLM 8480 (91F) SNCF IV Za Kesselwagen mit Bremserbühne "Rhone Polenc" (4-achsig), ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen | |||
16:27 . . Detlev W (Diskussion | Beiträge) verschob die Seite FLM 8480 (90F) SNCF V Za Kesselwagen mit Bremserbühne "Total" (4-achsig) nach FLM 8480 (90F) SNCF IV Za Kesselwagen mit Bremserbühne "Total" (4-achsig), ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen |
19:53 | FLM 838812 SBB V Shimmns Teleskophaubenwagen-Set (Unterschied | Versionen) . . (+16 Bytes) . . Detlev W (Diskussion | Beiträge) |