MOROP Normen Europäischer Modellbahnen
MOROP Literatur | ||
---|---|---|
![]() Quelle: MOROP-Logo.jpg |
Die Seite listet die von MOROP, dem Verband der Modelleisenbahner und Eisenbahnfreunde Europas, erarbeiteten und publizierten Normen Europäischer Modellbahnen (NEM) auf. Neben der Nummer und dem Thema wird auch der jeweilige Status angeführt. Daraus ist ersichtlich, ob es sich um eine verbindliche Norm, eine Empfehlung oder eine Dokumentation handelt. Die Liste ist unterteilt in die verschiedenen thematischen Obergruppen.
Inhaltsverzeichnis
1 Allgemeines
Die NEM werden von der Technischen Kommission des MOROP in Zusammenarbeit mit Modelleisenbahnherstellern definiert und vom MOROP herausgegeben.
Die NEM erlauben den Herstellern von Modellbahnen, ihre Produkte so zu gestalten dass sie verlässlich miteinander funktionieren. Die Normen definieren u. A. die Maßstäbe für Modellbahnen, empfohlene Gleisradien und -steigungen, Radprofile, Kupplungen, und auch Digital Command Control.
Die NEM decken einen ähnlichen Bereich ab wie die Standards und Empfehlungen der NMRA in den Vereinigten Staaten, aber die beiden Standards sind nicht in allen Bereichen interoperabel. In letzter Zeit haben MOROP und NMRA enger zusammengearbeitet um gemeinsame Normen zu etablieren, wie beispielsweise für Digital Command Control. Europäische Hersteller folgen in der Regel den NEM, während nordamerikanische Hersteller im Allgemeinen den NMRA-Standards folgen.
Die NEM sind nach einem dreistelligen Ziffernsystem gekennzeichnet, einige zusätzlich mit einem Länderkürzel versehen.
Nummern | Inhalt |
---|---|
000 – 099 | Grundlagen |
100 – 199 | Bauwesen |
200 – 299 | Einrichtungen für den elektrischen Betrieb |
300 – 399 | Fahrzeuge |
600 – 699 | Elektrische Bauteile |
800 – 899 | Epochen |
900 – 999 | Anlagen-Module |
Darüber hinaus sind die Normen in 3 Kategorien eingeteilt:
- Verbindliche Normen (N)
- Empfehlungen (E)
- Dokumentation (D)
Quelle: Allgemeine Informationen aus der Deutschsprachigen Wikipedia adaptiert.
2 Liste der Normen Europäischer Modellbahnen
2.1 Verzeichnis der Normblätter
Nummer | Typ | Aktuelle Ausgabe | Ersetzt Ausgabe | Thema |
---|---|---|---|---|
NEM 000 | - | 2019 | 2018 | Verzeichnis der gültigen Normblätter |
2.2 Grundlagen
Nummer | Typ | Aktuelle Ausgabe | Ersetzt Ausgabe | Thema |
---|---|---|---|---|
NEM 001 | D | 1983 | - | Einführung in die NEM |
NEM 002 | N | 2019 | 2010 | Ordnung für die Ausarbeitung von NEM |
NEM 002 BBL1 | N | 2015 | 2014 | Ordnung für die Ausarbeitung von NEM - Layout-Vorschriften |
NEM 002 BBL2i | N | 2014 | - | Internes Beiblatt zu NEM 002 - Bearbeitungsablauf der NEM |
NEM 002 BBL3i | D | 2014 | - | Internes Beiblatt zu NEM 002 - Standard-Layout der NEM |
NEM 003 | D | 2014 | 2010 | Reglement über den Vertrieb der in Kraft gesetzten NEM |
NEM 004 | N | 2010 | 2003 | MOROP-Siegel |
NEM 004 BBL1 | N | 2017 | 2010 | MOROP-Siegel - Anzuwendende Normen |
NEM 004 BBL2 | N | 2010 | 2004 | MOROP-Siegel - Label MOROP |
NEM 004 PV | - | 2010 | - | MOROP-Siegel - Prüfverfahren |
NEM 006 | E | 2010 | 1995 | Symbole für Merkmale der Modellfahrzeuge |
NEM 010 | N | 2011 | 2004 | Maßstäbe, Nenngrößen, Spurweiten |
2.3 Bauwesen
2.4 Einrichtungen für den elektrischen Betrieb
Nummer | Typ | Aktuelle Ausgabe | Ersetzt Ausgabe | Thema |
---|---|---|---|---|
NEM 201 | N | 2017 | 2005 | Fahrdrahtlage |
NEM 202 | N | 2017 | 2007 | Stromabnehmer bei Oberleitungsbetrieb 2018 redaktionell überarbeitet |
2.5 Fahrzeuge
2.6 Elektrische Bauteile
2.7 Epochen
Nummer | Typ | Aktuelle Ausgabe | Ersetzt Ausgabe | Thema |
---|---|---|---|---|
NEM 800 | N | 2007 | 2003 | Eisenbahn-Epochen |
NEM 801A | E | 2008 | 2003 | Eisenbahn-Epochen in Österreich |
NEM 802B | E | 2003 | 1991 | Eisenbahn-Epochen in Belgien |
NEM 803BG | D | 1992 | - | Eisenbahn-Epochen in Bulgarien |
NEM 804CH | E | 2009 | 2003 | Eisenbahn-Epochen in der Schweiz |
NEM 805CZ | D | 1998 | - | Eisenbahn-Epochen in der Tschechischen Republik |
NEM 806D | E | 2008 | 2003 | Eisenbahn-Epochen in Deutschland |
NEM 808DK | D | 2015 | 1996 | Eisenbahn-Epochen in Dänemark |
NEM 809E | E | 2010 | 2004 | Eisenbahn-Epochen in Spanien |
NEM 810F | E | 2010 | 2004 | Eisenbahn-Epochen in Frankreich |
NEM 812CZ | D | 1998 | - | Eisenbahn-Epochen in der Tschechischen Republik |
NEM 813H | E | 2007 | - | Eisenbahn-Epochen in Ungarn |
NEM 814I | E | 2012 | 2004 | Eisenbahn-Epochen in Italien |
NEM 818NL | E | 2009 | 1996 | Eisenbahn-Epochen in den Niederlanden |
NEM 825PL | E | 2007 | - | Eisenbahn-Epochen in Polen |
2.8 Anlagen-Module
Nummer | Typ | Aktuelle Ausgabe | Ersetzt Ausgabe | Thema |
---|---|---|---|---|
NEM 900 | E | 2008 | 1990 | Anlagen-Module - Allgemeines |
NEM 908D | E | 1997 | - | Elektrische Schnittstelle für Module |
NEM 909D | E | 2008 | 2006 | Adapter-Modul (Deutschland) |
NEM 913F | D | 2009 | - | Anlagen-Module in Nenngröße N - AFAN |
NEM 916F | D | 2009 | - | Anlagen-Module in Nenngröße Nm - AFAN & GEMME |
NEM 933.1CH | D | 2015 | 1998 | Anlagen-Module SWISSMODUL/Spur H0 |
NEM 933.2CH | D | 1992 | - | Anlagen-Module MAS 60/Spur H0 |
NEM 934E | D | 2015 | - | Anlagen-Module Nenngröße H0 - Typ FCAF oder "Catalanien" |
NEM 943F | D | 2010 | 2007 | Anlagenmodule Nenngröße H0 FFMF "CLASSIC" |
NEM 961D | D | 2009 | 2008 | Anlagen-Module Nenngröße 0 |
NEM 962F | D | 2010 | - | Anlagen-Module Nenngröße 0, CDZ |
NEM 981D | D | 2008 | - | Anlagen-Module Nenngröße II |
3 Weblinks
- MOROP im Internet - Internetauftritt des Verbandes