Nenngrößen-Liste
Version vom 31. Juli 2019, 22:04 Uhr von WGK.derdicke (Diskussion | Beiträge)
HOME ● Nenngrößen (Übersicht) ● Nenngrößen-Liste
Liste der Nenngrößen | ||
---|---|---|
Quelle: siehe Bilderlink |
Hier findet sich eine Auflistung der verfügbaren Nenngrößen. Einige ebenfalls abrufbaren zusätzlichen Informationen werden auch aufgelistet. Zu diesem Zweck ist für jede Nenngröße eine Vorlage angelegt, mit der über das Kurzzeichen die gewünschten Informationen einfach in Artikel integriert werden können.
Inhaltsverzeichnis
1 Legende
D = Kategorie „Datei…“ M = Kategorie „Modell…“ |
2 Nenngrößen
3 Maßstäbe
Nenngröße bzw. Maßstab |
Vorlage | Nenngröße | Spur (Kurzzeichen) |
Spur (Bezeichnung) |
Maßstab | Spurweite | Kommentar | Icon | Farbe | D | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:5 | NIV-1:5 | 1:5 | 1:5 | ferngesteuerte Autos | Test | ||||||
1:5,5 | NIV-1:5,5 | 1:5,5 | 1:5,5 | Nenngröße X (statt 1:5,5 gegebenenfalls X verwenden) | Test | ||||||
1:6 | NIV-1:6 | 1:6 | 1:6 | ferngesteuerte Autos | Test | ||||||
1:7 | NIV-1:7 | 1:7 | 1:7 | ferngesteuerte Autos | Test | ||||||
1:8 | NIV-1:8 | 1:8 | 1:8 | im Umfeld der Modelleisenbahn: Nenngröße VII (statt 1:8 gegebenenfalls VII verwenden), weitere Anwendung: ferngesteuerte Autos, oftmals mit Verbrennungsmotor, sowie Modelle von Autos und Motorräder | Test | ||||||
1:9 | NIV-1:9 | 1:9 | 1:9 | Motorrad-Modellbausätze | Test | ||||||
1:10 | NIV-1:10 | 1:10 | 1:10 | Motorräder, ferngesteuerte Autos und Museumsmodelle | Test | ||||||
1:11 | NIV-1:11 | 1:11 | 1:11 | Nenngröße V (statt 1:11 gegebenenfalls V verwenden) | Test | ||||||
1:12 | NIV-1:12 | 1:12 | 1:12 | Modellautos, Motorradmodelle und ferngesteuerte Autos | Test | ||||||
1:14 | NIV-1:14 | 1:14 | 1:14 | Formel-1-Modelle von Bburago (1977-1984), Fahrzeuge von Tamiya und King Hauler, ferngesteuerte LKW | Test | ||||||
1:15 | NIV-1:15 | 1:15 | 1:15 | Automodelle | Test | ||||||
1:16 | NIV-1:16 | 1:16 | 1:16 | im Umfeld der Modelleisenbahn: Nenngröße III (statt 1:16 gegebenenfalls III verwenden), weitere Anwendung: Farm- und Baufahrzeuge von Ertl, Ferngesteuerte Panzer von Tamiya, Heng Long, Matto, AsiaTam, WSN und Torro, Modellbausätze von Trumpeter, Eduard und Kirin | Test | ||||||
1:18 | NIV-1:18 | 1:18 | 1:18 | Auto- sowie Flugzeug-Modelle und -Modellbausätze | Test | ||||||
1:19 | NIV-1:19 | 1:19 | 1:19 | Echtdampf-Modelleisenbahnen | Test | ||||||
1:20 | NIV-1:20 | 1:20 | 1:20 | Formel-1-Rennwagen | Test | ||||||
1:20,32 | NIV-1:20,32 | 1:20,32 | 1:20,32 | Amerikanische Nenngröße F (statt 1:20,32 gegebenenfalls F verwenden, entspricht ungefähr Nenngröße II/G) | Test | ||||||
1:22,5 | NIV-1:22,5 | 1:22,5 | 1:22,5 | Nenngröße II/G (statt 1:22,5 gegebenenfalls II verwenden) | Test | ||||||
1:24 | NIV-1:24 | 1:24 | 1:24 | Nenngröße H (statt 1:24 gegebenenfalls H verwenden) | Test | ||||||
1:25 | NIV-1:25 | 1:25 | 1:25 | Autos und Figuren von AMT, Ertl, Revell und Jo-Han | Test | ||||||
1:28 | NIV-1:28 | 1:28 | 1:28 | Doppeldecker-Flugzeuge | Test | ||||||
1:29 | NIV-1:29 | 1:29 | 1:29 | Nenngröße A (statt 1:29 gegebenenfalls A verwenden) | Test | ||||||
1:30 | NIV-1:30 | 1:30 | 1:30 | Militärfahrzeuge von King & Country und Figarti | Test | ||||||
1:32 | NIV-1:32 | 1:32 | 1:32 | im Umfeld der Modelleisenbahn: Nenngröße I (statt 1:32 gegebenenfalls I verwenden), weitere Anwendung: Militärfahrzeuge sowie landwirtschaftliche Modelle von Siku und anderer Herstellern | Test | ||||||
1:33 | NIV-1:33 | 1:33 | 1:33 | Papiermodelle von Flugzeugen | Test | ||||||
1:34 | NIV-1:34 | 1:34 | 1:34 | historische und moderne Lastwagenmodelle von First Gear, Inc. | Test | ||||||
1:35 | NIV-1:35 | 1:35 | 1:35 | Militärfahrzeuge von Verlinden Productions und Tamiya | Test | ||||||
1:36 | NIV-1:36 | 1:36 | 1:36 | Modellschiffe | Test | ||||||
1:38 | NIV-1:38 | 1:38 | 1:38 | Nenngröße „LEGO“ (statt 1:38 gegebenenfalls LEGO verwenden) | Test | ||||||
1:43 | NIV-1:43 | 1:43 | 1:43 | im Umfeld der Modelleisenbahn: Nenngröße 0 (statt 1:43 gegebenenfalls 0 verwenden), weitere Anwendung: Druckguss-Modellautos | Test | ||||||
1:43,5 | NIV-1:43,5 | 1:43,5 | 1:43,5 | Nenngröße 0 (statt 1:43,5 gegebenenfalls 0 verwenden) | Test | ||||||
1:45 | NIV-1:45 | 1:45 | 1:45 | Nenngröße 0 (statt 1:43,5 gegebenenfalls 0 verwenden) | Test | ||||||
1:48 | NIV-1:48 | 1:48 | 1:48 | im Umfeld der Modelleisenbahn: Nenngröße 0 (statt 1:43 gegebenenfalls 0 verwenden), weitere Anwendung: Militärflugzeugmodelle sowie gepanzerte Fahrzeuge von Tamiya | Test | ||||||
1:50 | NIV-1:50 | 1:50 | 1:50 | Baufahrzeuge und Lastwagen aus Druckguss, japanische Flugzeugbausätze sowie handgemachte Flugzeugmodelle | Test | ||||||
1:55 | NIV-1:55 | 1:55 | 1:55 | Autos und Lastwagen von Siku, Disneys „Cars“-Spielzeuge von Mattel | Test | ||||||
1:60 | NIV-1:60 | 1:60 | 1:60 | Nenngröße Z0 (statt 1:60 gegebenenfalls Z0 verwenden) | Test | ||||||
1:64 | NIV-1:64 | 1:64 | 1:64 | Nenngröße S (statt 1:64 gegebenenfalls S verwenden) | Test | ||||||
1:65 | NIV-1:65 | 1:65 | 1:65 | Schiffe und Druckguss-Autos | Test | ||||||
1:66 | NIV-1:66 | 1:66 | 1:66 | Druckguss-Automodelle von Schuco, Mercedes-Benz-Personenwagen von Conrad Modelle | Test | ||||||
1:72 | NIV-1:72 | 1:72 | 1:72 | Flugzeuge, Fahrzeuge und Wasserfahrzeuge von z. B. Airfix, Revell, HäT, Italeri, Waterloo1815, Esci, Plastic Soldier Company, Strelets und Zvezda, aber auch funkferngesteuerte Fahrzeuge | Test | ||||||
1:75 | NIV-1:75 | 1:75 | 1:75 | Modellschiffe von Heller | Test | ||||||
1:76 | NIV-1:76 | 1:76 | 1:76 | im Umfeld der Modelleisenbahn: Nenngröße 00 (statt 1:76 gegebenenfalls 00 verwenden), weitere Anwendung: Militärfahrzeugmodelle | Test | ||||||
1:76,2 | NIV-1:76,2 | 1:76,2 | 1:76,2 | Nenngröße 00 (statt 1:76,2 gegebenenfalls 00 verwenden) | Test | ||||||
1:80 | NIV-1:80 | 1:80 | 1:80 | Autos, Busse, und Lastwagen von Tomytec | Test | ||||||
1:82 | NIV-1:82 | 1:82 | 1:82 | im Umfeld der Modelleisenbahn: Nenngröße H0 (statt 1:82 gegebenenfalls H0 verwenden), weitere Anwendung: Militärfahrzeugmodelle | Test | ||||||
1:87 | NIV-1:87 | 1:87 | 1:87 | Nenngröße H0 (statt 1:82 gegebenenfalls H0 verwenden) | Test | ||||||
1:96 | NIV-1:96 | 1:96 | 1:96 | früher für Schiffe und Raumschiffe verwendet | Test | ||||||
1:100 | NIV-1:100 | 1:100 | 1:100 | im Umfeld der Modelleisenbahn: Nenngröße TT3 (statt 1:100 gegebenenfalls TT3 verwenden), weitere Anwendung: Raumschiff-Bausätze sowie Japanische Flugzeuge, Raumschiffe und Riesenroboter | Test | ||||||
1:101,6 | NIV-1:101,6 | 1:101,6 | 1:101,6 | Nenngröße TT3 (statt 1:101,6 gegebenenfalls TT3 verwenden) | Test | ||||||
1:108 | NIV-1:108 | 1:108 | 1:108 | früher für Schiffe, Raketen und Raumschiffe verwendet | Test | ||||||
1:110 | NIV-1:110 | 1:110 | 1:110 | Modellschiffe, Flugzeuge und Druckguss-Autos | Test | ||||||
1:120 | NIV-1:120 | 1:120 | 1:120 | Nenngröße TT (statt 1:120 gegebenenfalls TT verwenden) | Test | ||||||
1:128 | NIV-1:128 | 1:128 | 1:128 | einige Raketen und „Fit-in-the-box“-Flugzeuge | Test | ||||||
1:144 | NIV-1:144 | 1:144 | 1:144 | im Umfeld der Modelleisenbahn: Nenngröße N (statt 1:144 gegebenenfalls N verwenden), weitere Anwendung: für Schiffe, Flugzeuge, Raketen und Raumschiffe, gelegentlich für NASCAR-Modelle eingesetzt | Test | ||||||
1:148 | NIV-1:148 | 1:148 | 1:148 | Nenngröße N (statt 1:148 gegebenenfalls N verwenden) | Test | ||||||
1:150 | NIV-1:150 | 1:150 | 1:150 | im Umfeld der Modelleisenbahn: Nenngröße N (statt 1:144 gegebenenfalls N verwenden), weitere Anwendung: Modellschiffe von Heller | Test | ||||||
1:152 | NIV-1:152 | 1:152 | 1:152 | Nenngröße N (statt 1:152 gegebenenfalls N verwenden) | Test | ||||||
1:160 | NIV-1:160 | 1:160 | 1:160 | Nenngröße N (statt 1:160 gegebenenfalls N verwenden) | Test | ||||||
1:180 | NIV-1:180 | 1:180 | 1:180 | Nenngröße N (statt 1:180 gegebenenfalls N180 verwenden), Anwendung: die als „Schiebtrix“ bekannten, nicht motorisierten Modelle mit Radsätzen ohne Spurkranz | Test | ||||||
1:200 | NIV-1:200 | 1:200 | 1:200 | hochwertige Modellflugzeuge und detaillierte Papiermodell-Schiffe | Test | ||||||
1:220 | NIV-1:220 | 1:220 | 1:220 | Nenngröße Z (statt 1:220 gegebenenfalls Z verwenden) | Test | ||||||
1:239 | NIV-1:239 | 1:239 | 1:239 | Flugzeugmodelle | Test | ||||||
1:250 | NIV-1:250 | 1:250 | 1:250 | Modellschiffe von Heller | Test | ||||||
1:288 | NIV-1:288 | 1:288 | 1:288 | Flugzeuge und Raketen | Test | ||||||
1:350 | NIV-1:350 | 1:350 | 1:350 | Schiffsmodelle | Test | ||||||
1:400 | NIV-1:400 | 1:400 | 1:400 | Schiffs- und U-Boot-Modelle sowie Druckguss-Flugzeuge von Heller | Test | ||||||
1:450 | NIV-1:450 | 1:450 | 1:450 | Nenngröße T (statt 1:450 gegebenenfalls T verwenden) | Test | ||||||
1:480 | NIV-1:480 | 1:480 | 1:480 | Nenngröße T (statt 1:480 gegebenenfalls T verwenden) | Test | ||||||
1:500 | NIV-1:500 | 1:500 | 1:500 | Plastik-Schiffsmodelle von Japanischen Firmen wie Nichimo Co Ltd. und Fujimi Model sowie Druckgussmodelle von Flugzeugen | Test | ||||||
1:570 | NIV-1:570 | 1:570 | 1:570 | Schiffsmodelle von Revell | Test | ||||||
1:600 | NIV-1:600 | 1:600 | 1:600 | häufig für große Schiffe verwendet, Kriegsschiffsmodelle von Airfix, Flugzeugmodelle von Schabak/Schuco | Test | ||||||
1:700 | NIV-1:700 | 1:700 | 1:700 | Schiffsmodelle und U-Boote von Tamiya, Aoshima, Hasegawa und Fujimi und auch von Skywave, Matchbox, Dragon und Trumpeter | Test | ||||||
1:720 | NIV-1:720 | 1:720 | 1:720 | Standardgröße für Schiffsmodelle von Revell und Italeri | Test | ||||||
1:800 | NIV-1:800 | 1:800 | 1:800 | Modelle von Flugzeugträgern sowie Druckgussmodelle von Flugzeugen | Test | ||||||
1:900 | NIV-1:900 | 1:900 | 1:900 | Nenngröße TY (statt 1:1000 gegebenenfalls TY verwenden) | Test | ||||||
1:1000 | NIV-1:1000 | 1:1000 | 1:1000 | Nenngröße TY (statt 1:1000 gegebenenfalls TY verwenden) | Test | ||||||
1:X | NIV-1:X | 1:X | 1:X | andere oder unbekannte Maßstäbe | Test |
4 Keine Nenngröße/kein Maßstab